ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιβλέπων Κ.Χ. Γιαννάκογλου Κατάλογος - Περιλήψεις ή Πλήρες Κείμενο και Υλικό Παρουσίασης Δημοσιεύσεις και Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια που Προέκυψαν - Βραβεία |
| Πολυτομεακή Ανάλυση και Βελτιστοποίηση: Θεωρία, Υλοποίηση και Εφαρμογές Σεπτέμβριος 2024 | ||
| Αιτιοκρατική Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση, για Ασυνεχή και 3Δ μέτωπα Pareto, με εφαρμογές στην Αεροδυναμική Σεπτέμβριος 2024 | ||
| Ενσωμάτωση Γυροειδών Δομών στο Σχεδιασμό Στατικού Αναμίκτη δύο ρευστών Σεπτέμβριος 2024 | ||
| Υποκατάστατα Μοντέλα βασισμένα στη Μηχανική Μάθηση για Ποσοτικοποίηση Αβεβαιοτήτων στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Σεπτέμβριος 2024 | ||
| Υπολογιστικό Μοντέλο βασισμένο σε Χρονικά Μόνιμες Εξισώσεις για την Πρόλεξη Αεροδυναμικά Επαγόμενου Θορύβου σε Συστήματα Κλιματισμού Αυτοκινήτων Ιούνιος 2024 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα ως υποκατάστατα μοντέλων τύρβης και μετάβασης στην αεροδυναμική ανάλυση και βελτιστοποίηση μορφής Ιούνιος 2024 | ||
| Πεπλεγμένη Μέθοδος Μετατόπισης Πλέγματος βασισμένη στο Μοντέλο Κίνησης Απαραμόρφωτου Σώματος Φεβρουάριος 2024 | ||
| Αξιολόγηση Υβριδικών Επιλυτών Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής-Βαθιάς Μάθησης για χρονικά μη-μόνιμα προβλήματα Φεβρουάριος 2024 | ||
| Ανάπτυξη Λογισμικού Mετάβασης από Τοπολογία σε Σχήμα μέσω Προελαυνόντων Αλγορίθμων Φεβρουάριος 2024 | ||
| Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα και η Διαφόρισή τους για Χρήση στην Αιτιοκρατική Βελτιστοποίηση Αεροδυναμικών Μορφών Οκτώβριος 2023 K.G. KOVANI, M.G. KONTOU, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU: 'DNN-Driven Gradient-Based Shape Optimization in Fluid Mechanics',EANN 2023, International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, Leon, Spain, June 14-17 2023. | ||
| Αιτιοκρατική Βελτιστοποίηση Μορφής στην Αεροδυναμική Υποβοηθούμενη από Μετασχηματισμό της Παραμετροποίησης - Μελέτες και Αξιολόγηση Ιούνιος 2023 | ||
| Βελτιστοποίηση Αγωγών Ψύξης με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο για Προβλήματα Συζευγμένης Μεταφοράς Θερμότητας Ιούνιος 2023 | ||
| Χρήση Μοντέλων Βασισμένων στα Δέντρα Αποφάσεων στη Βελτιστοποίηση μέσω Εξελικτικών Αλγορίθμων - Εφαρμογές στην Αεροδυναμική Ιούνιος 2023 | ||
| Πρόλεξη Αεροδυναμικά Επαγόμενου Θορύβου σε Συστήματα Κλιματισμού Αυτοκινήτων Φεβρουάριος 2023 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Η Παραμετρική Αποδοτικότητα και ο Ρόλος της στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής Φεβρουάριος 2023 | ||
| Τα Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα ως Υποκατάστατα Μοντέλων Τύρβης στην Αεροδυναμική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Φεβρουάριος 2023 | ||
| Ποσοτικοποίηση Αβεβαιοτήτων και Βελτιστοποίηση με τη Μέθοδο των Ροπών Πρώτης Τάξης, με έμφαση στις Γεωμετρικές Αβεβαιότητες Φεβρουάριος 2023 | ||
| Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής Αεροτομών με Χρήση Βαθιών Νευρωνικών Δικτύων Οκτώβριος 2022 | ||
| Προγραμματισμός λογισμικού παραμετροποίησης μορφής και δομής πτερύγων και διεπιφάνειας με κώδικες αερο-δομικής ανάλυσης Οκτώβριος 2022 | ||
| Βελτιστοποίηση μορφής αεροτομής εσωτερικά ψυχόμενου πτερυγίου στροβίλου με χρήση της συνεχούς συζυγούς μεθόδου Ιούλιος 2022 | ||
| Μοντελοποίηση με χρήση Μοριακής Δυναμικής και Βελτιστοποίηση της Πρωτονιακής Αγωγιμότητας σε (Πολυμερισμένα) Ιονικά Υγρά για Κυψέλες Καυσίμου Μεμβράνης Ανταλλαγής Πρωτονίων Φεβρουάριος 2022 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Συμβολή στη CFD Μοντελοποίηση Περιστρεφόμενων Τροχών και Ανάγλυφων Ελαστικών σε Επιβατικά Αυτοκίνητα Φεβρουάριος 2022 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Περί της Βέλτιστης Χρήσης Μεταπροτύπων στους Εξελικτικούς Αλγόριθμους. Εφαρμογές στην Αεροδυναμική Φεβρουάριος 2022 | ||
| Η Συνεχής Συζυγής Μέθοδος στη Βελτιστοποίηση Αεροδυναμικών Μορφών με Υπολογισμό της Οπισθέλκουσας στο Επ΄ Απειρον Όριο Φεβρουάριος 2022 | ||
| Επαναδιατύπωση μεθόδου βελτιστοποίησης μη-δομημένων πλεγμάτων με τη μετρική σφαιρικότητας Φεβρουάριος 2022 | ||
| Μη-επεμβατικό Ανάπτυγμα Πολυωνυμικού Χάους για Αεροδυναμικό Στιβαρό Σχεδιασμό υπό Κατασκευαστικές Ατέλειες Φεβρουάριος 2022 | ||
| Τεχνικές Συμπίεσης Δεδομένων στη Βελτιστοποίηση Μορφής με τη Συζυγή Μέθοδο, για Χρονικά Μη-Μόνιμα Προβλήματα Ροής Φεβρουάριος 2022 | ||
| Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής Σώματος με Άμεσο Έλεγχο της Θέσης των Οριακών Κόμβων Σεπτέμβριος 2021 | ||
| Διαμόρφωση των Κελυφών της Περιστρεφόμενης Πτερύγωσης NASA Rotor 37, με χρήση του λογισμικού PUMA Σεπτέμβριος 2021 Εργασια υλοποιηθείσα στη ROLLS-ROYCE, Derby, UK.` | ||
| Προγραμματισμός Μεθόδου Παραμόρφωσης Πλέγματος με Συναρτήσεις Ακτινικής Βάσης και Τετραδόνια Σεπτέμβριος 2021 | ||
| Πρόβλεψη Ροών με Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα Ιούλιος 2021 M. KONTOU, D. KAPSOULIS, I. BAKLAGIS, X. TROMPOUKIS, K. GIANNAKOGLOU. λ-DNNs and their Implementation in Conjugate Heat Transfer Shape Optimization. Neural Computing and Applications 2021, 34:843-854, 2022. M. KONTOU, D. KAPSOULIS, I. BAKLAGIS, K. GIANNAKOGLOU. λ-DNNs and their Implementation in Aerodynamic and Conjugate Heat Transfer Optimization, 21st Engineering Applications of Neural Networks (EANN) Conference, Halkidiki, Greece, June 5-7, 2020. | ||
| Μοντελοποίηση και Αεροελαστική Μελέτη Πολυθάλαμων Φουσκωτών Πτερύγων με Στηρίξεις και Εσωτερική Φουσκωτή Ράβδο Ιούλιος 2021 | ||
| Ανάπτυξη λογισμικού για Βελτιστοποίηση Γεωμετρίας Αεροτομών με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο Ιούλιος 2021 | ||
| Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης της λίπανσης μεταξύ των δαχτυλιδιών πιστονιού/χιτωνίου Μηχανής Εσωτερικής Καύσης Φεβρουάριος 2021 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Στρώματος Μοντελοποίηση & Βελτιστοποίηση Στρώματος Διάχυσης Αερίου Κυψελών Καυσίμου και Πορώδους στο OpenFOAM Φεβρουάριος 2021 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Αεροδομική Ανάλυση Αετού Αετοσανίδας με Φουσκωτό Σκελετό Φεβρουάριος 2021 | ||
| Εφαρμογές και Αξιολόγηση Βελτιστοποίησης Τοπολογίας σε 2Δ/3Δ Στρωτές Ροές Φεβρουάριος 2021 | ||
| Πρόλεξη του Αεροδυναμικά Επαγόμενου Εξωτερικού Θορύβου από Αυτοκίνητα & Βελτιστοποίηση Μορφής με Χρήση της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου Σεπτέμβριος 2020 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Ανάπτυξη-Προγραμματισμός της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου για Διφασικές Ροές. Εφαρμογή στη Βελτιστοποίηση Στατικού Αναμίκτη Ρευστών Σεπτέμβριος 2020 | ||
| Ένταξη CAD στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής & Χρήση Βαθιών Νευρωνικών Δικτύων για Προβλέψεις Ροών Σεπτέμβριος 2020 | ||
| Ανάπτυξη Eφαρμογής σε Excel για a Posteriori/a Priori Χρήση των Tεχνικών MCDM Promethee και AHP σε Προβλήματα an Πολυκριτηριακής Βελτιστοποίησης με Εξελικτικούς Αλγορίθμους Σεπτέμβριος 2020 | ||
| Ανάπτυξη και Διερεύνηση Μεθόδου Αεροελαστικής Βελτιστοποίησης με Χρήση της Συζυγούς Μεθόδου Ιούλιος 2020 | ||
| Μέθοδος Προσαρμογής του Μητρώου Συνδιακύμανσης (CMA) στην Εξελικτική Βελτιστοποίηση Ιούλιος 2020 | ||
| Βελτιστοποίηση Χωροθέτησης Κλιματιστικών Moνάδων στο Υπολογιστικό Κέντρο της ΜΠΥΡ&Β/ΕΜΠ με χρήση Εξελικτικών Αλγορίθμων και Λογισμικού Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής Ιούλιος 2020 | ||
| Παραμετροποίηση διαφραγματικής μικρο-αντλίας και βελτιστοποίηση λειτουργίας με τη συνεχή συζυγή μέθοδο Ιούλιος 2020 | ||
| Βελτιστοποίηση Ανεμοθώρακα Αγωνιστικής Μοτοσυκλέτας για Μείωση της Οπισθέλκουσας με χρήση της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου Ιούλιος 2020 | ||
| Ανάπτυξη κώδικα αριθμητικής επίλυσης των γραμμικοποιημένων εξισώσεων Euler στην Αεροακουστική σε Επεξεργαστές Καρτών Γραφικών Ιούλιος 2020 | ||
| Ανάπτυξη αλγορίθμου και λογισμικού υπολογισμού του μετώπου Pareto με αιτιοκρατική μέθοδο βελτιστοποίησης και εφαρμογές στην ανάπτυξη αλγορίθμου και λογισμικού υπολογισμού του μετώπου Pareto με αιτιοκρατική μέθοδο βελτιστοποίησης και εφαρμογές στην αεροδυναμική Φεβρουάριος 2020 | ||
| Διατύπωση και εφαρμογές στην αεροδυναμική της Choreography Composition-Like (CCLO) μεθόδου βελτιστοποίησης σε Μονο/Πολυκριτηριακά προβλήματα, με ή χωρίς περιορισμούς Φεβρουάριος 2020 | ||
| Ο Σταδιακός Ιδιο-Γενικευμένος Διαχωρισμός για την συμπίεση πολυδιάστατων πεδίων ροής & Υπολογισμοί Μοριακής Δυναμικής και βελτιστοποίηση χονδρόκοκκων μοντέλων Ιονικών Ρευστών για λίπανση Σεπτέμβριος 2019 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Βελτιστοποίηση Τοπολογίας στη Ρευστοδυναμική με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο και τη Μέθοδο των Κινουμένων Ασυμπτώτων Σεπτέμβριος 2019 | ||
| Βελτιστοποίηση Μορφής Σταθερής Πτερύγωσης Συμπιεστή με περιορισμούς, με χρήση Εξελικτικών Αλγορίθμων και τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο Σεπτέμβριος 2019 | ||
| Εφαρμογή της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου στη Βελτιστοποίηση Μορφής Αεραγωγών Κλιματισμού Επιβατικού Αυτοκινήτου Ιούλιος 2019 Εργασια υλοποιηθείσα στην BMW, Munich. | ||
| Προκαταρτικός Σχεδιασμός Νέων Λιπαντικών με Ανομοιογενή ή Ανισότροπη Συνεκτικότητα Ιούλιος 2019 G. BLETSOS, K. GKAGKAS, V.G. ASOUTI, E. PAPOUTSIS, D. SAVIO, K.C. GIANNAKOGLOU. A Multi-Scale Approach to the Design of Novel Lubricants. TRIBOLOGY TODAY 2018 - From Research Labs to Industry, Marrakesh, Morocco, 9-13 April 2018. G. BLETSOS, K. GKAGKAS, V.G. ASOUTI, E. PAPOUTSIS, D. SAVIO, K.C. GIANNAKOGLOU. A Multi-Scale Approach to the Design of Novel Lubricants. 9th International Conference on Multiscale Materials Modeling, Osaka, Japan, 28 Oct.- 2 Nov. 2018. G. BLETSOS, K. GKAGKAS, V.G. ASOUTI, E. PAPOUTSIS, K.C. GIANNAKOGLOU, Multi-scale design of new lubricants featuring inhomogeneous viscosity. The European Physical Journal B: 92-201, 2019. Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Αεροδυναμικός Σχεδιασμός Ανάλυση & Βελτιστοποίηση Μορφής Με Τη Συζυγή Μέθοδο Αγωνιστικού Πατώματος Αυτοκινήτου Σε Περιβάλλον OpenFOAM Ιούλιος 2019 | ||
| Διατύπωση & Προγραμματισμός Μεθόδου Αλληλεπίδρασης Ρευστού-Στερεού & Εφαρμογές σε Φουσκωτές Πτέρυγες Φεβρουάριος 2019 Εργασια υποστηριχθείσα από την TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Προγραμματισμός της Ακουστικής Αναλογίας του Curle και του Μοντέλου ENP για την Πρόλεξη του Αεροδυναμικά Επαγόμενου Εξωτερικού Θορύβου από Γεωμετρίες Αυτοκινήτου Φεβρουάριος 2019 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Βελτιστοποίηση Γεωμετρίας Αεραγωγού Αυτοκινήτου Φεβρουάριος 2019 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Διατομεακή Βελτιστοποίηση με Αιτιοκρατικές Μεθόδους. Θεωρία και Εφαρμογές. Σεπτέμβριος 2018 | ||
| Προγραμματισμός ενός "Πίσω-σε-CAD" Εργαλείου για την Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Πτερυγώσεων Στροβιλομηχανών. Βιομηχανικές Εφαρμογές Σεπτέμβριος 2018 Εργασια υλοποιηθείσα στην ANDRITZ HYDRO, Linz. | ||
| Ένταξη του GPU Επιλύτη Ροής PUMA σε Ολοκληρωμένο Εργαλείο Ανάλυσης και Βελτιστοποίησης Στροβιλομηχανών της Βιομηχανίας. Δοκιμές και Πιστοποίηση Σεπτέμβριος 2018 Εργασια υλοποιηθείσα στην ANDRITZ HYDRO, Linz. | ||
| Διερεύνηση της επίδρασης αστικών γεωμετριών σε προβλήματα αστικού περιβάλλοντος μέσω τεχνικών Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής Σεπτέμβριος 2018 Εργασια υλοποιηθείσα στο Dept. of Concrete Sustainability Hub, Massachusetts Insitute of Technology, MIT, USA. | ||
| Προσαρμοστική Παραμόρφωση 2Δ/3Δ Δομημένων και Μη-Δομημένων Πλεγμάτων με το Πρότυπο Κίνησης του Απαραμόρφωτου Σώματος Σεπτέμβριος 2018 | ||
| A Posteriori και A Priori Χρήση των Τεχνικών Λήψης Απόφασης TOPSIS και ELECTRE I σε Προβλήματα Πολυκριτηριακής Βελτιστοποίησης με Εξελικτικούς Αλγορίθμους Σεπτέμβριος 2018 | ||
| Εφαρμογή του Επεμβατικού Αναπτύγματος Πολυωνυμικού Χάους στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο Σεπτέμβριος 2018 K-D. KANTARAKIAS, M.E. CHATZIMANOLAKIS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU. On the Development of the 3D Euler Equations using Intrusive PCE for Uncertainty Quantification. 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2017), Rhodes Island, Greece, June 15-17 2017. M. CHATZIMANOLAKIS, K.D. KANTARAKIAS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU. Setting up the Intrusive Polynomial Chaos Method for Uncertainty Quantification and Adjoint-based Optimization in Compressible Fluid Flows. 10th International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD10), Barcelona,Spain, July 9-13, 2018. M. CHATZIMANOLAKIS, K-D. KANTARAKIAS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU, A Painless Intrusive Polynomial Chaos Method with RANS-based Applications, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 348:207-221, 2019. | ||
| Επεμβατικό Ανάπτυγμα Πολυωνυμικού Χάους στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και τη Βελτιστοποίηση Μορφής με τη Συζυγή Μέθοδο με Αβεβαιότητες Ιούνιος 2018 K-D. KANTARAKIAS, M.E. CHATZIMANOLAKIS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU. On the Development of the 3D Euler Equations using Intrusive PCE for Uncertainty Quantification. 2nd ECCOMAS Thematic Conference on Uncertainty Quantification in Computational Sciences and Engineering (UNCECOMP 2017), Rhodes Island, Greece, June 15-17 2017. M. CHATZIMANOLAKIS, K.D. KANTARAKIAS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU. Setting up the Intrusive Polynomial Chaos Method for Uncertainty Quantification and Adjoint-based Optimization in Compressible Fluid Flows. 10th International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD10), Barcelona,Spain, July 9-13, 2018. M. CHATZIMANOLAKIS, K-D. KANTARAKIAS, V.G. ASOUTI, K.C. GIANNAKOGLOU, A Painless Intrusive Polynomial Chaos Method with RANS-based Applications, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering , 348:207-221, 2019. | ||
| Παραμετροποίηση Μορφών και Προσαρμοστική Παραμόρφωση 3Δ Υπολογιστικών Πλεγμάτων με χρήση Αρμονικών Συντεταγμένων. Εφαρμογή στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Ιούνιος 2018 | ||
| Προγραμματισμός της Μεθόδου του Ιδιο-Γενικευμένου Διαχωρισμού (Proper Generalized Decomposition) για την Αριθμητική Επίλυση της 2Δ Εξίσωσης Burgers και της Συζυγούς της για Χρήση στη Βελτιστοποίηση Ιούνιος 2018 | ||
| Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Διαφραγματικής Μικρο-Αντλίας με χρήση Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής Ιούνιος 2018 | ||
| Προσαρμογή υπολογιστικών πλεγμάτων με χρήση γράφων Delaunay - Εφαρμογές στη βελτιστοποίηση με χρήση της συζυγούς μεθόδου Φεβρουάριος 2018 K.T. GKARAGKOUNIS, E.M. PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, A.G. TSOLOVIKOS, K.C GIANNAKOGLOU Effect of Grid Displacement Models on Sensitivity Derivatives computed by Continuous Adjoint in Aerodynamic and Conjugate Heat Transfer Shape Optimization. Engineering Optimization 2020; Accepted (to appear). | ||
| Εφαρμογή της συνεχούς συζυγούς μεθόδου στην αεροδυναμική βελτιστοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου Φεβρουάριος 2018 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. | ||
| Διατύπωση και Προγραμματισμός της Τεχνικής της Ισορροπίας των Αρμονικών σε Επιλύτη Ροής με τη Μέθοδο των Τεμνόμενων Κυψελών (Cut-Cell) για Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο Φεβρουάριος 2018 | ||
| Διατύπωση και Προγραμματισμός της Τεχνικής της Ισορροπίας των Αρμονικών σε Επιλύτη Ροής με τη Μέθοδο των Τεμνομένων Κυψελών (Cut-Cell) για το Ευθύ και το Συζυγές (Adjoint) Πρόβλημα Οκτώβριος 2017 | ||
| Eπίλυση Προβλημάτων Βελτιστοποίησης με Χρήση της Μεθόδου του Διαδοχικού Τετραγωνικού Προγραμματισμού (SQP) και Εφαρμογές Οκτώβριος 2017 | ||
| Εφαρμογή Μη-Επεμβατικού Αναπτύγματος Πολυωνυμικού Χάους στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής με Κατασκευαστικές Αβεβαιότητες Οκτώβριος 2017 | ||
| Προγραμματισμός και Εφαρμογή της Μεθόδου των Ψευδο-Κυψελών (Ghost-Cell) για 2Δ Χρονικά Μόνιμες Ατριβείς Ροές Συμπιεστού Ρευστού Οκτώβριος 2017 | ||
| Πολυδιάστατο Ανάπτυγμα Πολυωνυμικού Χάους με χρήση Πλήρων και Αραιών Πλεγμάτων Smolyak. Εφαρμογές σε Αεροδυναμικά Σχήματα με Γεωμετρικές Ατέλειες Οκτώβριος 2017 | ||
| Παραμετροποίηση Μορφών και Προσαρμογή Υπολογιστικών Πλεγμάτων με χρήση Αρμονικών Συντεταγμένων. Εφαρμογή στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Μορφής 2Δ Πτερυγώσεων και Αγωγών Οκτώβριος 2017 | ||
| Αεροδυναμική βελτιστοποίηση μορφής σε ασυμπίεστες ροές με αβεβαιότητες, με τη μέθοδο των στατιστικών ροπών και τεχνικές προβολών. Προγραμματισμός και εφαρμογές, σε περιβάλλον OpenFOAM Ιούλιος 2017 A.K. PAPAGEORGIOU, K.B. FRAGKOS, E.M. PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, K.C. GIANNAKOGLOU: ‘Uncertainty Quantification and Robust Design for Aerodynamic Applications, using Continuous Adjoint Methods’, 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) – 7th European Conference on Computational Fluid Mechanics (ECFD 7), Glasgow, UK, June 11-15, 2018. K. FRAGKOS, E.M. PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, K.C. GIANNAKOGLOU: ‘pFOSM: An Efficient Algorithm for Aerodynamic Robust Design based on Continuous Adjoint and Matrix-Vector Products’, Computers & Fluids (to appear). | ||
| Προγραμματισμός της μεθόδου του Ιδιο-Γενικευμένου Διαχωρισμού (Proper Generalized Decomposition) για την πρόλεξη και/ή τη συμπίεση της λύσης 2Δ μόνιμων και μη-μόνιμων Μ.Δ.Ε. Εφαρμογή στη βελτιστοποίηση με χρήση της συζυγούς μεθόδου Ιούλιος 2017 V.S. PAPAGEORGIOU, K.D. SAMOUCHOS, K.C. GIANNAKOGLOU: 'The Unsteady Continuous Adjoint Method Assisted by the Proper Generalized Decomposition Method', EUROGEN 2017, Madrid, Spain (Sep. 13-15, 2017). | ||
| Πρόλεξη Ασυμπίεστων Ροών με αβεβαιότητες με την επεμβατική μέθοδο αναπτύγματος πολυωνυμικού χάους. Μαθηματική διατύπωση, προγραμματισμός και εφαρμογές σε περιβάλλον OpenFOAM Ιούλιος 2017 A.K. PAPAGEORGIOU, K.B. FRAGKOS, E.M. PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, K.C. GIANNAKOGLOU: ‘Uncertainty Quantification and Robust Design for Aerodynamic Applications, using Continuous Adjoint Methods’, 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6) – 7th European Conference on Computational Fluid Mechanics (ECFD 7), Glasgow, UK, June 11-15, 2018. | ||
| Συμβολή στην επιτάχυνση σύγκλισης των εξελικτικών αλγορίθμων μέσω μεταπροτύπων και ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Εφαρμογές στην αεροδυναμική Ιούλιος 2017 | ||
| Μέθοδος των Τεμνομένων Κυψελών για 2Δ χρονικά μόνιμες και μη-μόνιμες ροές. Προγραμματισμός και διερεύνηση προσταθεροποιητή χαμηλών αριθμών Mach για τονεΕυθύ και συζυγή επιλύτη Ιούλιος 2017 | ||
| Υπολογιστική διερεύνηση μη-μόνιμων ατριβών ροών γύρω από κινούμενα και μεταβαλλόμενα/παραμορφούμενα στερεά σώματα με τη μέθοδο των Τεμνομένων Κυψελών (Cut-Cell) Φεβρουάριος 2017 | ||
| Συμβολή στη διαδικασία Αεροδυναμικής Βελτιστοποίησης Μορφής με τη Συζυγή Μέθοδο, για CAD Γεωμετρίες με Παραμετροποίηση NURBS Φεβρουάριος 2017 | ||
| Βελτιστοποίηση μορφής 2Δ πτερυγώσεων με εξειδικευμένη μορφοποίηση βασισμένη σε καμπύλες και επιφάνειες NURBS Σεπτέμβριος 2016 | ||
| Η Συνεχής Συζυγής Μέθοδος στον Έλεγχο Ροής με Δέσμες Ρευστού στο OpenFOAM – Εφαρμογή σε Πρόβλημα Μεταφοράς Θερμότητας Σεπτέμβριος 2016 | ||
| Αεροδυναμική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Επιβατικού και Αγωνιστικού Οχήματος με Χρήση Συζυγών Μεθόδων στο OpenFOAM Ιούνιος 2016 | ||
| Προσομοίωση Προβλημάτων με Αβεβαιότητες: Επεμβατικές Μέθοδοι Πολυωνυμικού Χάους, Διατύπωση, Προγραμματισμός και Εφαρμογές στην Ψευδο-1Δ Ασυμπίεστη Ροή Ιούνιος 2016 | ||
| Διερεύνηση Διαφορετικών Διατυπώσεων της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου για τον Υπολογισμό Παραγώγων Ευαισθησίας στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση με Ακρίβεια. Εφαρμογές Ιούνιος 2016 K.C. GIANNAKOGLOU, E.M. PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, I.S. KAVVADIAS, K.T. GKARAGKOUNIS: 'Continuous Adjoint in Shape \& Topology Optimization – Recent Developments & Applications', NAFEMS Seminar on Adjoint CFD Methods in Industry and Research, October 24-25, 2016. | ||
| Βελτιστοποίηση Μορφής Αγωγού Κλιματισμού Αυτοκινήτου με Χρήση της Συνεχούς Συζυγούς Μεθόδου Φεβρουάριος 2016 Εργασια υλοποιηθείσα στην TOYOTA MOTOR EUROPE, Brussels. L. GERMANOU, E.M PAPOUTSIS-KIACHAGIAS, A. DELACROIX, and K.C. GIANNAKOGLOU. Defroster nozzle shape optimization using the continuous adjoint method}, ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete island, Greece, June 5-10, 2016 . | ||
| Συμβολή στη Βελτιστοποίηση Μορφής του Γενικευμένου Μοντέλου Αυτοκινήτου DrivAer, με Χρήση Συζυγών Μεθόδων και OpenFOAM Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Επίλυση Προβλημάτων Βελτιστοποίησης Δύο Στόχων με Βάση τη Θεωρία της Συνέχισης του Μετώπου Pareto Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Μετακίνηση-Προσαρμογή 2Δ και 3Δ Μη-Δομημένων Πλεγμάτων με την Τεχνική των Στρεπτικών Ελατηρίων Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Εξελικτικοί Αλγόριθμοι και Μη-Συνεργατικά Παίγνια στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Προγραμματισμός Επιλύτη Εξισώσεων Euler σε Διδιάστατη Ροή με τη Μέθοδο των Τεμνόμενων Κυψελών (Cut-Cells) σε Επεξεργαστές Καρτών Γραφικών Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Προγραμματισμός Λογισμικού για την Επίλυση Μη-Μόνιμων Πεδίων Ροής με Κινούμενα Στερεά Όρια με τη Μέθοδο των Τεμνόμενων Κυψελών (Cut-Cell) Σεπτέμβριος 2015 K. SAMOUCHOS, S. KATSANOULIS and K.C. GIANNAKOGLOU, Unsteady adjoint to the cut-cell method using mesh adaptation on GPUs. ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Crete island, Greece, June 5-10, 2016 . | ||
| Υλοποίηση Αναπτύγματος Πολυωνυμικού Χάους στον Αεροδυναμικά Στιβαρό Σχεδιασμό - Βελτιστοποίηση με Εξελικτικούς Αλγορίθμους υπό Στοχαστικές Εισόδους Σεπτέμβριος 2015 | ||
| Συμβολή στην Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση Αγωνιστικού Μονοθέσιου FSAE μέσω OpenFOAM και Συνεχών Συζυγών Μεθόδων Ιούλιος 2015 | ||
